معرفی خودرو NETA GT
نِتا جیتی (Neta GT) یک کوپه اسپرت دو در کامپکت تمام برقی است که در سگمنت S جای میگیرد و در حال حاضر توسط شرکت دانشبنیان چینی Hozon Auto و تحت زیربرند Neta روی خط تولید میرود. این خودرو بهواسطه تلفیق قوای حرکتی برقی با شاکله کوپه و چاشنی اسپرت، در بازار ایران انتخابی خاص تلقی میشود و گروه مخاطبان خاص خودش را هم دارد. Hozon Auto سال 2018 میلادی یک مرکز تحقیقات خودروهای خودران در سیلیکون ولی (Silicon Valley) ایالت کلیفرنیا آمریکا و سال بعد یک مرکز طراحی در شهر پکن افتتاح کرد و در این دو زمینه سرمایهگذاری جدی انجام داده است. در حال حاضر محصولات Hozon در چند قاره و کشورهای مختلفی ازجمله چین، مکزیک، برزیل، اندونزی و… عرضه میشوند.
تغییر نما
طراحی
چهره نتا جیتی را در کمتر خودروی الکتریکی میبینیم. یک کوپه دو نفره با 2 صندلی اضافی در عقب که وقتی از روبرو به آن نگاه میکنید چشمانی اخم کرده و نگاهی جدی میبینید. شیب زیاد انتهای سقف، سپرهای بزرگ و گلگیرهای ورم کرده ترکیبی چشمگیر را آفریدهاند و کلیت نمای ظاهری بسیار متناسب و یکدست از آب درآمده است. مجموعه رینگ و لاستیک جثه لازم را دارد و محفظه گلگیر را بهخوبی پر میکند. دستگیرهها کاملاً با سطح در یکپارچه هستند و صرفاً موقع باز کردن درها بیرون میزنند تا هم ایرودینامیک بدنه افزایش یابد هم کمکی به یکدست شدن نمای ظاهری کرده باشند. برای کابین هم غربیلک فرمان D شکل دوگانه (بالا و پایین)، تودوزی چرم دو رنگ، صندلیهای یک تکه اسپرت، نمایشگرهای بزرگ (پشت فرمان و داشبورد) و… در نظر گرفتهاند تا این کوپه اسپرت الکتریکی در کنار شخصیت و مخاطبان خاص، آنسوی درها نیز حسوحال و تجربه رانندگی و سواری خاصی داشته باشد.
مشخصات خودرو
ابعاد و جرم
| ابعاد خودرو: طول x عرض x ارتفاع (میلی متر) | 4715x1979x1415 |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 2770 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1950 |
| حجم صندوق جلو (لیتر) | 50 |
| حجم صندوق عقب (لیتر) | 297 |
مشخصات فنی
| مدل موتور | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| نوع موتور | برقی |
| حداکثر قدرت موتور (کیلووات) | 340 |
| حداکثر گشتاور موتور (نیوتن متر) | 620 |
| حداکثر پیمایش با هربار شارژ (کیلومتر) | 580 |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 78 |
| محور محرک | AWD |
| سیستم فرمان | برقی (EPS) |
| سایز تایر | 245/45R19 |
| جنس رینگ | آلومینیومی |
| بیشینه سرعت (کیلومتر / ساعت) | 190 |
| زمان مورد نیاز برای شارژ سریع (20% تا 80%) - دقیقه | 30 |
| توان خروجی شارژر خودرو (کیلووات) | 6.6 |
| سیستم تعلیق (جلو / عقب) | دو جناغی / مولتی لینک |
| سیستم کنترل دمای باتری |
تجهیزات ایمنی
| صدای هشدار برای عابر پیاده در حرکت با سرعت کم | ABS+EBD |
| سیستم ترمز EBA/BAS/BA | ترمز پارک برقی (EPB) |
| سیستم توقف خودکار (Auto Hold) | سیستم کنترل کشش (TCS) |
| سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو (ESC) | سیستم کنترل حرکت خودرو در سربالایی (HAC) |
| سیستم کنترل حرکت خودرو در سراشیبی (HDC) | سیستم نمایش لحظهای فشار باد تایرها (TPMS) |
| سیستم هوشمند ورود بدون کلید (Keyless) | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، 2 ایربگ جانبی و 2 ایربگ پردهای |
| سیستم اتصال صندلی کودک (ISOFIX) | هشدار خواب آلودگی راننده |
| هشدار باز بودن کمربند ایمنی سرنشینهای ردیف جلو | سیستم تشخیص مانع (سنسور پارک عقب و جلو) |
تجهیزات و امکانات رفاهی
| صندلی برقی راننده قابل تنظیم در 6 جهت به همراه گرمکن، سردکن و حافظه | صندلی برقی سرنشین قابل تنظیم در 4 جهت به همراه گرمکن، سردکن و حافظه |
| صندلیهای اسپرت با پوشش چرمی (NAPPA) | حرکت صندلیهای جلو منطبق با ریتم موسیقی |
| نور محیط داخل کابین (Ambient Lighting) | سیستم مولتی مدیا لمسی 17.6 اینچی مجهز به بلوتوث |
| دوربین 360 درجه | دوربین ثبت وقایع رانندگی |
| دوربین عقب به همراه خطوط پویا | 12 عدد بلندگو به همراه آمپلی فایر |
| خروجی 12 ولت (دو عدد) | دستگیرههای نهان |
| پورت USB دو عدد (Type C, Type A) | جلو آمپر 10.25 اینچی تمام دیجیتال |
| شارژر وایرلس | چراغ ها با تکنولوژی Full LED |
| فرمان مجهز به کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی مدیا | دارای قابلیت رانندگی با حالتهای نرمال، اسپرت، اقتصادی و رانندگی با یک پدال |
| استارت دکمهای | سقف پانوراما |
| آینههای جانبی دارای گرمکن و حافظه | تغییر زاویه آینههای جانبی به صورت خودکار هنگام حرکت به عقب |
| فیلتر تصفیه هوای داخل کابین N95 و PM2.5 | سیستم تک لمسی برای باز و بسته شدن تمامی شیشهها |
| سیستم تهویه مطبوع دوگانه | آفتابگیر دارای آینه آرایشی |
| کیت پنچرگیری |